Hvilket skuffesystem er det rigtige til mit projekt?
Her præsenterer vi de enkelte systemer i detaljer for dig. For at du endnu hurtigere kan finde den rigtige løsning til dit projekt, har vores eksperter desuden sammenfattet de vigtigste egenskaber ved disse systemer i en overskuelig tabel.
| Skuffesystem | Grass Nova Pro Scala | Grass Vionaro V8 | Grass Vionaro V13 |
| Farver | Ice; Silver; Stone; Zircon | Ice; Zircon | Graphit; Ice |
| Passende udtræksskinner | Nova Pro | Dynapro | Dynapro |
| Bæreevner | 40; 70 kg | 40; 70 kg | 40; 70 kg |
| Nominelle længder | 270 - 650 mm | 270 - 650 mm | 270 - 650 mm |
| Åbningsmulighed | Standard; Tipmatic (mekanisk); Sensomatic (elektronisk) | Standard; Tipmatic (mekanisk); Sensomatic (elektronisk) | Standard; Tipmatic (mekanisk); Sensomatic (elektronisk) |
| Lukkedæmpning | Soft-close | Soft-close | Soft-close |
| Kombination af åbningssystem & lukkedæmpning | Muligt (mekanisk & elektronisk) | Muligt (mekanisk & elektronisk) | Muligt (mekanisk & elektronisk) |
| Skuffesidekonstruktion | Dobbeltvægget skuffeside | Dobbeltvægget smal skuffeside (8 mm) | Dobbeltvægget smal skuffeside (13 mm) |
| Skuffesidehøjder (mm) | 63; 90; 122; 186; 250 mm | 72; 89; 121; 200; 250; 77/200 mm | 63; 89; 121; 185; 249 mm |
| Systemhøjder (mm) | 63; 90; 122; 186; 250 mm; variabel | 72; 89; 121; 200; 250 mm | 63; 89; 121; 185; 249 mm |
| Designmuligheder | Skuffeside; reling; Crystal til glas eller individuelle indsatselementer; designbar indvendig front; indvendig organisering i skuffesidens farve og træ | Skuffeside, Crystal til glas eller individuelle indsatselementer, designbar indvendig front, indvendig organisering i skuffesidefarve og træ, gennemgående 8 mm-design (front, skuffeside, bagstykke) | Skuffeside; Crystal til glas eller individuelle indsatselementer; designbar indvendig front; indvendig organisering i skuffesidens farve og træ |
Hurtigsøgeren fungerer som en overordnet orienteringshjælp. Kontakt os gerne for at få detaljeret projektplanlægning – vi hjælper dig gerne videre.